| 昭和44年6月 | (現代表取締役社長)伊藤紀明が、仙台市長町において(株)東洋防災仙台銘板を設立(資本金80万円)。東北6県の防災業者向けの消防標識・誘導灯等、防災用品の卸売を始める |
|---|---|
| 昭和48年2月 | 株式会社仙台銘板と社名を変更、保安用品の卸売を始める |
| 昭和49年4月 | 札幌営業所を開設 |
| 昭和55年4月 | 資本金を580万円に増資 |
| 昭和56年4月 | 社屋建設(198m2) |
| 9月 | 資本金を1,200万円に増資 |
| 昭和57年3月 |
仙台市に土地775m2、倉庫264m2を購入し、商品在庫の拡充を図る |
| 12月 | 資本金を2,400万円に増資 |
| 昭和59年6月 | 所在地を現本社所在地に移し、社屋を新築する(土地1,663m2、建物660m2) |
| 昭和60年11月 | 主力商品たる保安用品のリース・レンタルを主目的とする子会社「三友リース(株)」を設立(資本金500万円)。保安用品のリース専門業者として国内の先駆けとなる |
| 昭和62年4月 | 帯広営業所を開設 |
| 昭和63年4月 | 青森営業所を開設 |
| 平成元年4月 | 「三友リース(株)」の資本金を2,000万円に増資。三友リース(株)札幌営業所を開設。北海道において保安用品のリース・レンタルを始める。 |
| 同月 | 旭川営業所を開設 |
| 5月 | 創立20周年。売上高15億円を達成。東北及び北海道においてトップの地位を獲得する |
| 平成4年6月 | フリーダム事業部設置。足場材のレンタル事業開始 |
| 平成5年6月 | (株)三友の商圏を補完する為、三友機材(株)設立。(資本金1,000万円)。保安用品及び備品のレンタル、販売を行う |
| 9月 | 東京営業所を開設 |
| 平成6年5月 | 創立25周年。資本金を4,800万円に増資 |
| 同月 | 八戸営業所を開設 |
| 6月 | 盛岡営業所を開設 |
| 平成7年3月 | 秋田営業所を開設 |
| 4月 | 山形営業所を開設 |
| 10月 | (株)三友関東営業所を開設。関東地区において保安用品のリース・レンタルを始める |
| 平成8年4月 | 函館営業所を開設 |
| 6月 | 古川営業所を開設 |
| 同月 | 福岡営業所を開設 |
| 平成9年4月 | (株)東洋安全防災との合弁により、(株)サンユウ新潟を設立(資本金4,000万円)。北陸地区において、保安用品の販売、リース・レンタルを始める |
| 平成9年5月 | 庄内営業所を開設 |
| 同月 | 資本金を9,600万円に増資 |
| 平成11年4月 | 中小企業投資育成の資本参加を受け、資本金を1億6,500万円に増資 |
| 5月 | 太田営業所を開設 |
| 12月 | (株)三友・横浜営業所を開設 |
| 平成12年4月 | (株)サンユウ新潟・上越営業所を開設 |
| 5月 | 熊本営業所を開設 |
| 10月 | 宇都宮営業所を開設 |
| 同月 | 水戸営業所を開設 |
| 12月 | (株)三友・福島営業所を開設 |
| 平成13年2月 | (株)三友・千葉営業所を開設 |
| 4月 | (株)三友・いわき営業所を開設 |
| 6月 | (株)仙台銘板・(株)三友・三友機材(株)がひとつになり、新たなる「(株)仙台銘板」となる(資本金1億9,500万円)。 |
| 平成14年6月 | 秋田市内に土地5,280平方メートル、建物1,250平方メートルを購入し、秋田営業所を同所に移転。 |
| 平成15年6月 | 釧路営業所を開設。 |
| 平成15年11月 | 前橋営業所を開設。 |
| 平成16年6月 | つくば営業所を開設。 |
| 平成17年4月 | 会津若松出張所を開設 |
| 6月 | 西東京営業所を開設 |
| 11月 | 太田営業所と前橋営業所を統合し、群馬営業所とする |
| 平成18年6月 | 佐賀営業所を開設。 |
| 平成19年10月 | (株)仙台銘板と(株)サンユウ新潟が合併 |
| 平成20年5月 | 伊藤紀明・取締役会長、村上邦雄・代表取締役へ就任 |
